מכרזי מקרקעין באתר מינהל מקרקעי ישראל.
http://www.mmi.gov.il/PirsumMichrazim/aspx/Search.aspx
***נכון לתאריך 13/12/2011. הנתונים נשלחים אחת לשבוע.
סטטוס | ישוב, שכונה | יעוד | סך יח"ד | תאריך סגירת המכרז |
חדש | קדימה צורן | בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך | 10 | 15/01/2012 |
חדש | רכסים | בניה רוויה | 32 | 08/01/2012 |
עודכן | טורעאן | בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך | 12 | 08/01/2012 |
חדש | אפרתה, גבעת הדגן | בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך | 30 | 22/01/2012 |
עודכן | חיפה,רח' הגנים מס' 48 | מכירת נכסי ר"פ | 1 | 15/01/2012 |
עודכן | מ.א תמר, נווה זוהר | בניה רוויה | 600 | 26/02/2012 |
עודכן | סלמה | בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך | 43 | 30/11/2011 |
עודכן | תל אביב יפו, נמל יפו | בניה רוויה | 60 | 01/01/2012 |
חדש | אפרתה, גבעת הדגן | בניה רוויה | 10 | 22/01/2012 |
חדש | טבריה | בניה רוויה |
| 15/01/2012 |
חדש | טירת הכרמל, גיורא | בניה רוויה | 192 | 26/02/2012 |
חדש | אריאל, רובע ב' דרום | בניה רוויה | 277 | 22/01/2012 |
חדש | נצרת, הר קפיצה | מלונאות |
| 11/03/2012 |
חדש | קצרין, רובע 10 | בניה רוויה | 36 | 22/01/2012 |
חדש | קצרין, בתרא | בניה רוויה | 36 | 22/01/2012 |
חדש | בית שאן, דרום מערב | בניה רוויה | 46 | 22/01/2012 |